著者名 | 所属 | Digest |
---|---|---|
題名 | ||
望月 泰英 | 東京工業大学 | DigestFile |
Mechanism of the negative thermal expansion in NASICON structures from calculations and experiments | ||
横井 達矢 | 名古屋大学 | DigestFile |
Neural-network descriptor and interatomic potential for accurately predicting atomic structure and properties of lattice defects | ||
藤井 進 | 大阪大学大学院工学研究科/ファインセラミックスセンターナノ構造研究所 | DigestFile |
Interpreting intrinsic nature of proton-conducting oxides for solid oxide fuel cells using high-throughput computation and machine learning | ||
加藤 資康 | 名古屋工業大学 | DigestFile |
First-principles study of photocatalytic activity of amorphous TiO2 surface | ||
星本 陽一 | 大阪大学大学院工学研究科 | DigestFile |
Main-Group Catalysis for H2 Purification Based on Liquid Organic Hydrogen Carriers | ||
加藤 萌結 | 北海道大学大学院理学院 | DigestFile |
Magnetic properties of quantum kagome antiferromagnet InCu3(OH)6Cl3 | ||
井上 健一 | 東京大学/産業技術総合研究所 | DigestFile |
Surface charges of hexagonal boron nitride with carbon layers formed by plasma in hydroquinone aqueous solution | ||
馬渕 春菜 | 東京理科大学大学院理学研究科 | DigestFile |
In-situ Preparation of Hydrophilic and Hydrophobic Nanodomains in Covalent Organic Framework Membranes for Ultrahigh Separation of Dyes from Aqueous Solution | ||
竹川 慎悟 | 東京大学大学院工学系研究科 | DigestFile |
Development of Ion-Conductive Liquid Crystals Having Fluorinated Mesogens towards Electrolytes for Lithium-Ion Batteries | ||
黒川 成貴 | 東京大学大学院工学系研究科 | DigestFile |
Hydroxyapatite Thin Films with Well-ordered Crystal Orientation Fabricated by the Combination of Biomineralization-inspired Approach and Subsequent Thermal Process | ||
斉藤 陸人 | 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科 | DigestFile |
Development of time-controllable self-healing gel depending on temperature | ||
丁 媛媛 | 筑波大 数理物質 | DigestFile |
Development of Ornithine-Based Nanomedicine for the Management of Acute Liver Injury | ||
岩本 日菜子 | 九州大学大学院工学府 | DigestFile |
Chirality-dependent self-assembly of oligo(N-phenylacrylamides) prepared by controlled radical polymerization | ||
高木 健吾 | 兵庫県立大学大学院工学研究科 | DigestFile |
Complex formation of pendant lysine groups-bearing polymers with copper | ||
林 将生 | 大阪工業大学大学院工学研究科 | DigestFile |
How high liquid marble can be fabricated? | ||
前田 芳紀 | 千葉大院融合理工 | DigestFile |
Fabrication and magnetic properties of columnar liquid crystals based on holmium dinuclear complexes | ||
前田 沙弥 | 大分大院工 | DigestFile |
Aggregation Behavior of Block Copolymers Integrating Sugar Binding Motif and Zwitterionic Chains in Aquatic Environments | ||
藤田 立樹 | 東北大学工学部 | DigestFile |
Atmospheric Pressure Plasma Generation in Contact with Water Column Jet Flow | ||
奥山 浩平 | 東北大学大学院 | DigestFile |
Water-proof Anti-drying Enzymatic O2 Cathode for Bioelectric Skin Patch | ||
大曽根 優朗 | 東京理科大学 | DigestFile |
Lactate monitoring of sweat using the screen-printed lactate biosensor and PDMS channels | ||
金田 隆希 | 東京理科大学大学院 | DigestFile |
Eco-friendly Self-healing Materials Derived from Carboxymethyl Cellulose | ||
岡田 拓也 | 奈良工業高等専門学校 | DigestFile |
Electrochemical behavior of hydrophobic ionic liquids layer modified Pt/C catalyst | ||
小田 渚 | 鶴岡工業高等専門学校 | DigestFile |
Evaluation of Friction Durability for Composite Materials of Porous Anodic Alumina and Concentrated Polymer Brushes | ||
Osama Ramadan METAWEA | RIKEN Center for Emergent Matter Science/Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | DigestFile |
Noncovalent functionalization of single-walled carbon nanotubes using aqueous-dispersed platinum nanoparticles for hydrogen production by water electrolysis | ||
横瀬 颯人 | 東海大学大学院 工学研究科 | DigestFile |
Fabrication and Unique Characterization of Nanofiber Dispersion as Novel Anisotropic Materials |
◆ Preface of the 5th MRS-J Bulletin
◆ Preface of the 4th MRS-J Bulletin
◆ Preface of the 3rd MRS-J Bulletin
◆ Preface of the 2nd MRS-J Bulletin
◆ Preface of the 1st MRS-J Bulletin