著者名 | 所属 | Digest |
---|---|---|
題名 | ||
室賀 駿 | 産業技術総合研究所 | DigestFile |
Multimodal deep learning for novel informatics of composite materials | ||
朝熊 紀文 | 名古屋工業大学院工学研究科 | DigestFile |
Downshift of Ni d band center at the Ni/Si3N4 hetero-interface | ||
クジニエ ヤニック | 東京工業大学/株式会社Quemix | DigestFile |
Annealing for prediction of grand canonical crystal structures | ||
酒井 勇人 | 横浜市立大学生命ナノシステム科学研究科 | DigestFile |
Growth and field effect transistors of C60 nanowhiskers using pyridine | ||
岡田 岳穂 | 東京理科大学 | DigestFile |
Aggregation morphology and electrical properties of particle size controlled BaTiO3 filler/ polyvinylidene fluoride composites | ||
張 イセイ | 東京大学生産技術研究所 | DigestFile |
Accurate cortisol detection in human saliva by an extended-gate-type organic transistor functionalized with a molecularly imprinted polymer | ||
今村 文哉 | 東北大学 | DigestFile |
Hydrogel-Based Self-Wrapping Cuff Electrode for Vagus Nerve Stimulation | ||
松浦 佐和 | 東京理科大学大学院理学研究科 | DigestFile |
Reusable Elastomer Films from Polymer-grafted Particles and their Application to Strain Sensors | ||
高橋 克幸 | 岩手大学理工学部 | DigestFile |
Observation of Two Consecutive Pulsed Discharge Over Water Surface | ||
佐森 猛 | 東京理科大学 | DigestFile |
Continuous monitoring of lactate in sweat using a self-driven biosensor screen-printed on paper substrate | ||
五十嵐 優聴 | 長岡技術科学大学 | DigestFile |
Cu2SnS3 thin films growth in controlled Sn-S vapor for grain boundary suppression | ||
佐藤 史隆 | 長岡技術科学大学 | DigestFile |
Adhesion of tin-iron-soda-silicate anode glass to solid electrolyte ceramics by laser processing | ||
大井 佑莉 | 奈良工業高等専門学校物質創成工学専攻 | DigestFile |
RRDE Study on Oxygen Reduction Reaction in Phosphonium Ionic Liquids |
◆ Preface of the 4th MRS-J Bulletin
◆ Preface of the 3rd MRS-J Bulletin