K:Organic Iontronics -Biomimetic Devices- |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry No | Keynote/ Invited |
Presentation | Date | Time to start |
Time to finish |
Award | Presenter Name | Affiliation | Paper Title |
Nov. 27 13:00 - 17:35 横浜情報文化センター 7階 小会議室 Small Meeting Room, 7th Floor, Yokohama Media and Communications Center |
|||||||||
Nov. 27 13:00 - 13:05 開会の辞 Opening remarks |
|||||||||
開会の辞 Opening remarks | Nov. 27 | 13:00 | 13:05 | 金藤敬一(大阪工業大学) Keiichi KANETO (Osaka Institute of Technology) | |||||
Nov. 27 13:05 - 13:55 招待講演 Invited lecture |
|||||||||
Chair : 金藤敬一(大阪工業大学) Keiichi KANETO (Osaka Institute of Technology) |
|||||||||
2439 | Invited | K-I27-001 | Nov. 27 | 13:05 | 13:55 | Hidenori OKUZAKI | University of Yamanashi | Flexible sensors driven by piezoionic effect | |
Nov. 27 13:55 - 15:10 電気化学関連技術と生体素子 Electrochemistry related techniques and bio-devices |
|||||||||
Chair : 梶井博武(大阪大学) Hirotake KAJII (Osaka University) |
|||||||||
2001 | K-O27-002 | Nov. 27 | 13:55 | 14:20 | Mitsuyoshi ONODA | Himeji City Fire Bureau/University of Hyogo | Electron-transfer reaction on the surface of modified electrode | ||
2157 | K-O27-003 | Nov. 27 | 14:20 | 14:45 | *M | Shogo SAITO | Division of Molecular Science, Graduate School of Science and Technology Gunma University | Neural synapse-mimicking device using twist transition of π-conjugated polymer with Na- ion containing glass substrate | |
2583 | K-O27-004 | Nov. 27 | 14:45 | 15:10 | Mitsuyoshi ONODA | Himeji City Fire Bureau/University of Hyogo | Molecular Functional Electrodes for Biodevices | ||
休憩 Coffee break | Nov. 27 | 15:10 | 15:30 | ||||||
Nov. 27 15:30 - 17:35 合成, 作製, 評価技術と関連液晶素子 Synthesis, fabrication, evaluation, and their related liquid crystalline devices |
|||||||||
Chair : 早瀬修二(電気通信大学) Shuzi HAYASE (The University of Electro-Communications) |
|||||||||
2031 | K-O27-005 | Nov. 27 | 15:30 | 15:55 | Ryuichi SUGIMOTO | Kochi University of Technology | Polymer electrolyte composed of polythiophene derivatives | ||
2133 | K-O27-006 | Nov. 27 | 15:55 | 16:20 | *M | Makoto OHTOMO | Division of Molecular Science, Graduate School of Science and Technology Gunma University | Internal electrical noise from a thin film capacitor using binary mixture of semicrystalline polymer with liquid crystalline molecule | |
2370 | K-O27-007 | Nov. 27 | 16:20 | 16:45 | Sadahito UTO | Osaka Institute of Technology | Variable Color Device Using Structural Colors of Liquid Crystal | ||
2273 | K-O27-008 | Nov. 27 | 16:45 | 17:10 | Keizo NAKAYAMA | Kindai University | Evaluation Experiments of Liquid Crystal Assist Device for Color Discrimination to Support People with Color Vision Deficiency by Participants with Normal Color Vision | ||
2283 | K-O27-009 | Nov. 27 | 17:10 | 17:35 | Hiroshi MORITAKE | National Defense Academy | Terahertz Wave Variable Phase Shifter Using Nematic Liquid Crystal / Aligned Nanofiber Composite Loaded NRD Waveguide | ||
Nov. 28 9:15 - 12:35 横浜情報文化センター 7階 小会議室 Small Meeting Room, 7th Floor, Yokohama Media and Communications Center |
|||||||||
Nov. 28 9:15 - 10:30 計測技術と電子素子応用 Measurement techniques and electronic device application |
|||||||||
Chair : Shyam S. PANDEY (Graduate School of LSSE, Kyushu Institute of Technology) |
|||||||||
2196 | K-O28-001 | Nov. 28 | 09:15 | 09:40 | Hirotake KAJII | Osaka University | Characteristics of Bulkheterojunction Polymer Photodetectors Based on Thick Active Layers toward Narrowband-Light Detection Devices | ||
2320 | K-O28-002 | Nov. 28 | 09:40 | 10:05 | Chutiparn LERTVACHIRAPAIBOON | Niigata University | Controlling the luminescence of gold quantum dots by the plasmonic effect of silver nanoprisms | ||
2154 | K-O28-003 | Nov. 28 | 10:05 | 10:30 | Siriporn ANUTHUM | Faculty of Engineering, Niigata University /Department of Chemistry, Chiang Mai University | Fabrication of Plasmonic Photothermal Metal Nanoparticles Film | ||
休憩 Coffee break | Nov. 28 | 10:30 | 10:50 | ||||||
Nov. 28 10:50 - 12:30 次世代エネルギー関連技術 Next-generation energy-related techniques |
|||||||||
Chair : 馬場 暁(新潟大学) Akira BABA (Niigata University) |
|||||||||
2018 | K-O28-004 | Nov. 28 | 10:50 | 11:15 | Shyam S. PANDEY | Graduate School of LSSE, Kyushu Institute of Technology | Development of NIR Dyes with Varying Anchoring Groups with Combined Theoretical and Experimental Approaches | ||
2029 | K-O28-005 | Nov. 28 | 11:15 | 11:40 | *G | Ajay Kumar BARANWAL | Info-Powered Energy System Research Center, The University of Electro-Communications | Development of solution processed perovskite thin film for thermoelectric applications | |
2002 | K-O28-006 | Nov. 28 | 11:40 | 12:05 | *G | Muhammad Akmal KAMARUDIN | The University of Electro-Communications | Suppression of Surface Recombination in Tin-halide Perovskite Solar Cells via Lewis Base Post-treatment | |
2015 | K-O28-007 | Nov. 28 | 12:05 | 12:30 | Keiichi KANETO | Osaka Institute of Technology | High Power Biofuel Cells Using Anode Catalysts based on SWCNT | ||
Nov. 28 12:30 - 12:35 閉会の辞 Closing remarks |
|||||||||
閉会の辞 Closing remarks | Nov. 28 | 12:30 | 12:35 | 小野田光宜(姫路市消防局/兵庫県立大学) Mitsuyoshi ONODA (Himeji City Fire Bureau / University of Hyogo) |