F-5:Organic Iontronics -Energy and Bio Devices based on Biomaterials- |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry No | Keynote/ Invited |
Presentation | Date | Time to start |
Time to finish |
Award | Presenter Name | Affiliation | Paper Title |
Dec. 18 10:00 - 12:10 西日本総合展示場 AIM 3F 313会議室 (Q会場) West Japan General Exhibition Center AIM 3F Room 313 |
|||||||||
Opening remarks | Dec. 18 | 10:00 | 10:05 | Keiichi Kaneto (Osaka Institute of Technology, Japan) | |||||
Chair : Mitsuyoshi ONODA (University of Hyogo, Japan) |
|||||||||
● Energy harvesting : solar cell, energy conversion device, etc, | Dec. 18 | 10:05 | 10:05 | ||||||
2486 | F5-O18-001 | Dec. 18 | 10:05 | 10:30 | *D | ANUSHA PRADHAN | KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Design and Development of Novel Blue Colored Sensitizers for Efficient Cobalt Redox Shuttle Based Dye Sensitized Solar Cells | |
2926 | F5-O18-002 | Dec. 18 | 10:30 | 10:55 | Gaurav Kapil | The University of Tokyo | Investigation of Voltage loss in Tin-lead Containing Perovskite Solar cells for Enhancing the Photoconversion Efficiency | ||
2115 | F5-O18-003 | Dec. 18 | 10:55 | 11:20 | *D | Ajendra Kumar Vats | Graduate School of LSSE, Kyushu Institute of Technology, 2-4, Hibikino, Wakamatsu, Kitakyushu, 808-0196 | Synthesis, Characterization and Adsorption behavior of Unsymmetrical Squaraine Dyes Bearing Varying Anchoring Groups on Mesoporous TiO2 | |
2680 | F5-O18-004 | Dec. 18 | 11:20 | 11:45 | *M | Yuki NISHIKAWA | Graduate School of Engineering, Osaka University | Ambipolar Carrier Mobility Analysis of Non-peripheral Octahexylphthalocyanine Thin Film by Photo-CELIV Method | |
2025 | F5-O18-005 | Dec. 18 | 11:45 | 12:10 | Shyam S PANDEY | Graduate School of LSSE, Kyushu Institute of Technology, 2-4, Hibikino, Wakamatsu, Kitakyushu | Computational Molecular Design of Novel NIR Dyes: Implication of Nature of Anchoring Groups on Energetics and Binding to TiO2 | ||
Lunch break | Dec. 18 | 12:10 | 13:20 | ||||||
Dec. 18 13:20 - 14:00 北九州国際会議場メインホール (A会場) |
|||||||||
Chair : 森 利之(物質・材料研究機構) Toshiyuki Mori(NIMS) |
|||||||||
<特別講演>
ルチル型酸化チタン(001)面の表面X線回折と光触媒活性
|
Dec. 18 | 13:20 | 14:00 | 伊熊 泰郎 (神奈川工科大学) Yasuro Ikuma (Kanagawa Institute of Technology) | |||||
Intermission | Dec. 18 | 14:00 | 14:20 | ||||||
Dec. 18 14:20 - 17:40 西日本総合展示場 AIM 3F 313会議室 (Q会場) West Japan General Exhibition Center AIM 3F Room 313 |
|||||||||
Chair : Keiichi Kaneto (Osaka Institute of Technology, Japan) |
|||||||||
● Environment and energy : biofuel cell, microbial biobattery, etc. 【Invited lecture】 | Dec. 18 | 14:20 | 14:20 | ||||||
2779 | Invited | F5-I18-006 | Dec. 18 | 14:20 | 15:00 | Naoko FUJIWARA | RIECEN, National Institute of Advanced Industrial Science & Technology (AIST) | Biofuel Cells with Ionic Conducting Polymer Electrolytes | |
Chair : Masaharu FUJII (Ehime University, Japan) |
|||||||||
2569 | F5-O18-007 | Dec. 18 | 15:00 | 15:25 | Keiichi KANETO | Osaka Institute of Technology | Direct Urea Fuel Cells Using PEDOT*PSS Catalyst on CuNi plated Cloth Current Collector | ||
2273 | F5-O18-008 | Dec. 18 | 15:25 | 15:50 | *M | Mao NISHIKAWA | Department of Biomedical Engineering, Osaka Institute of Technology | Direct Biofuel Cells Based on CuNi Plated Cloth and Conducting Polymers | |
Intermission | Dec. 18 | 15:50 | 16:00 | ||||||
Chair : Shyam Sudhir PANDEY (Kyushu Institute of Technology, Japan) |
|||||||||
● Biodevices : organic iontronics, electroactive materials, electrochemical biosensor etc. | Dec. 18 | 16:00 | 16:00 | ||||||
2005 | F5-O18-009 | Dec. 18 | 16:00 | 16:25 | Mitsuyoshi ONODA | University of Hyogo | Biosensing carbon based electrodes | ||
3133 | F5-O18-010 | Dec. 18 | 16:25 | 16:50 | *M | Fumito HATA | Department of Biomedical Engineering, Osaka Institute of Technology | Relationship between elasticity and contraction force in conducting polymer, polypyrrole soft actuators | |
2530 | F5-O18-011 | Dec. 18 | 16:50 | 17:15 | Masaharu FUJII | Graduate School of Science and Engineering, Ehime University | Modified method of transmission of ion between conducting polymers | ||
2004 | F5-O18-012 | Dec. 18 | 17:15 | 17:40 | Mitsuyoshi Onoda | University of Hyogo | “Solion” devices to fabricate organic iontronics -in case of immunosensor- | ||
Dec. 19 9:00 - 12:15 西日本総合展示場 AIM 3F 313会議室 (Q会場) West Japan General Exhibition Center AIM 3F Room 313 |
|||||||||
Chair : Hirotake KAJII (Osaka University, Japan) |
|||||||||
● Measurement technology and device applications : surface plasmon resonance 【Requested lecture】 | Dec. 19 | 09:00 | 09:00 | ||||||
2359 | F5-O19-001 | Dec. 19 | 09:00 | 09:35 | カズナリ シンボ | Niigata University | Evaluation of Thin Film Deposition Using Hybrid Sensor of Surface Plasmon Resonance and Quartz Crystal Microbalance | ||
2105 | F5-O19-002 | Dec. 19 | 09:35 | 10:00 | Akira BABA | Niigata University | Development of Surface Plasmon Resonance-enhanced Photoelectrochemical Sensors | ||
2795 | F5-O19-003 | Dec. 19 | 10:00 | 10:25 | Chutiparn LERTVACHIRAPAIBOON | Niigata University | Transmission surface plasmon resonance imaging detected by smartphone camera | ||
2127 | F5-O19-004 | Dec. 19 | 10:25 | 10:50 | Sadahito UTO | Osaka Institute of Technology | Nematic liquid crystal thin films in water with biological-derived lecithin | ||
Intermission | Dec. 19 | 10:50 | 11:00 | ||||||
Chair : Akira BABA (Njiigata University, Japan) |
|||||||||
● Energy harvesting : printed electronics, organic/inorganic hybrid devices, etc, | Dec. 19 | 11:00 | 11:00 | ||||||
2470 | F5-O19-005 | Dec. 19 | 11:00 | 11:25 | Hirotake KAJII | Graduate School of Engineering, Osaka University | Fabrication of Solution-processed Inorganic/Organic Hybrid Distributed Bragg Reflectors Using Inorganic CuSCN for Polymer Light-Emitting Diodes with Narrow-band Emission and Polymer Photodetectors with Narrow-band Light Detection | ||
3146 | F5-O19-006 | Dec. 19 | 11:25 | 11:50 | *G | Ajay Kumar BARANWAL | Graduate School of Life Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology, | All Inorganic Lead-free CsSnI3 Perovskite based Thermoelectric devices for Waste Heat Management | |
2093 | F5-O19-007 | Dec. 19 | 11:50 | 12:15 | *D | Atul Shankar Mani Tripathi | Graduate School of Life Science and System Engineering, Kyushu Institute of Technology, 2-4 Hibikino, Wakamatsu, Kitakyushu | Anisotropic Optoelectrical Characterization of Oriented Conjugated Polymer-Graphene Oxide Nanocomposite Thin Films Fabricated by FTM | |
Lunch break | Dec. 19 | 12:15 | 13:20 | ||||||
Dec. 19 13:20 - 14:00 北九州国際会議場メインホール (A会場) |
|||||||||
Chair : 白谷 正治(九州大学) Masaharu Shiratani(Kyushu University) |
|||||||||
<特別後援> 北九州市の環境とエネルギー戦略について <Special Presentation> Environmental Administration and Regional Energ | Dec. 19 | 13:20 | 14:00 | 高丸 司 (北九州市環境局環境国際経済部) Tsukasa Takamaru (Environment Bureau) | |||||
Intermission | Dec. 19 | 14:00 | 14:20 | ||||||
Dec. 19 14:20 - 17:30 西日本総合展示場 AIM 3F 313会議室 (Q会場) West Japan General Exhibition Center AIM 3F Room 313 |
|||||||||
Chair : Hirofumi TANAKA (Kyushu Institute of Technology, Japan) |
|||||||||
● Organic nanotechnology : biofunction, biomimetics, etc. | Dec. 19 | 14:20 | 14:20 | ||||||
2003 | F5-O19-008 | Dec. 19 | 14:20 | 14:45 | Shigeori TAKENAKA | Department of Applied Chemistry, Kyushu Institute of Technology | Development of electrochemical cancer diagnosis | ||
2715 | F5-O19-009 | Dec. 19 | 14:45 | 15:10 | *M | Xinguang YU | Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology | SWNT/POM複合体のランダムネットワークのパルス発生特性 | |
2442 | F5-O19-010 | Dec. 19 | 15:10 | 15:35 | Kohei SAHARA | Waseda University | Nanostraw membrane stamping for direct delivery of molecules into adhesive cells | ||
Intermission | Dec. 19 | 15:35 | 15:45 | ||||||
Chair : Shigeori TAKENAKA (Kyushu Institute of Technology, Japan) |
|||||||||
● Morphological control : electrochemical control, electrocatalytic effect, etc. | Dec. 19 | 15:45 | 15:45 | ||||||
2768 | F5-O19-011 | Dec. 19 | 15:45 | 16:10 | *B | Yusuke NAKAO | )Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology | Synthesis of Ag-Ag2S core-shell for non-linear conduction | |
2735 | F5-O19-012 | Dec. 19 | 16:10 | 16:35 | Hadiyawarman - | Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institurte of Technology | Memristive behavior of Ag-Ag2S core-shell nanoparticles for brain-like computing | ||
2077 | F5-O19-013 | Dec. 19 | 16:35 | 17:00 | *M | Yuka KOJIGUCHI | Graduate School of Engineering, Kyushu University/INAMORI Frontier Research Center, Kyushu University | Thiophene-Fused Nanographene Semiconductors : Synthes, Self-Organization, and Charge-Transport Propertiesis | |
2135 | F5-O19-014 | Dec. 19 | 17:00 | 17:25 | Shuichi NAGAMATSU | Kyushu Institute of Technology | Preparation of DA-type Polyfluorene Derivative Thin Films using Greener Ether Solvent | ||
Concluding remarks | Dec. 19 | 17:25 | 17:30 | Mitsuyoshi Onoda (University of Hyogo, Japan) |