B-5:Biosensors and Biofuel Cells for Smart Community and Smart Life |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry No | Keynote/ Invited |
Presentation | Date | Time to start |
Time to finish |
Award | Presenter Name | Affiliation | Paper Title |
Dec. 18 9:00 - 12:00 西日本総合展示場 AIM 3F 315会議室 (S会場) West Japan General Exhibition Center AIM 3F Room 315 |
|||||||||
Chair : 四反田 功 (東京理科大学), 仁科 勇太 (岡山大学) Isao SHITANDA (Tokyo Univ. of Science), Yuta NISHINA (Okayama Univ.) |
|||||||||
2751 | Keynote | B5-K18-001 | Dec. 18 | 09:00 | 09:40 | Shizuo TOKITO | Yamagata University | Flexible and Printed Organic Electronics Development for IoT Sensor Applications | |
2811 | Invited | B5-I18-002 | Dec. 18 | 09:40 | 10:00 | TAKEO MIYAKE | waseda university | Organic Biotransducer for Interactive Communication with Biology | |
2497 | Invited | B5-I18-003 | Dec. 18 | 10:00 | 10:20 | Kosuke INO | Tohoku University | Integrated Electrochemical Devices for Bioapplications | |
3019 | Invited | B5-I18-004 | Dec. 18 | 10:20 | 10:40 | *G | Kiichi NIITSU | Nagoya University | Energy-autonomous glucose-monitoring biosensor using biofuel cells for smart society |
Chair : 冨永 昌人 (佐賀大学), 辻村 清也 (筑波大学) Masato TOMINAGA (Saga Univ.), Seiya TSUJIMURA (Univ. Tsukuba) |
|||||||||
2378 | Invited | B5-I18-005 | Dec. 18 | 10:40 | 11:00 | Shin-ichiro SUYE | School of Engineering, University of Fukui | Approach for Biodevice of Biofuel cells from enzyme technology | |
3124 | Invited | B5-I18-006 | Dec. 18 | 11:00 | 11:20 | *G | Kouta TAKEDA | Department of Biotechnology and Life Science, Tokyo University of Agriculture and Technology | Amperometric biosensor for cancer screening in urine |
2694 | Invited | B5-I18-007 | Dec. 18 | 11:20 | 11:40 | Tsutomu MIKAWA | RIKEN BDR | Strategies to increase output and capacity of biofuel cells | |
2971 | Invited | B5-I18-008 | Dec. 18 | 11:40 | 12:00 | Wakako TSUGAWA | Department of biotechnology and life science, Graduate school of engineering, Tokyo university of agriculture and technology | An open circuit potential based biosensor for continuous glucose monitoring, employing direct electron transfer type glucose dehydrogenase | |
Dec. 18 14:15 - 18:00 西日本総合展示場 AIM 3F 315会議室 (S会場) West Japan General Exhibition Center AIM 3F Room 315 |
|||||||||
Chair : 三宅 丈雄 (早稲田大学), 長峯 邦明 (山形大学) Takeo MIYAKE (Waseda Univ.), Kuniaki NAGAMINE (Yamagata Univ.) |
|||||||||
2872 | Keynote | B5-K18-009 | Dec. 18 | 14:15 | 14:55 | Hideki SAKAI | Sony Corporation (former job) | Research and development of bio batteries aimed at practical application | |
2204 | Invited | B5-I18-010 | Dec. 18 | 14:55 | 15:15 | Masato TOMINAGA | Saga University | Nanocarbon-Functionalized Electrode for Biomolecule Electrode Reaction | |
3158 | Invited | B5-I18-011 | Dec. 18 | 15:15 | 15:35 | YUuta NISHINA | Okayama University | Structure optimization of electrodes and electron mediators in biofuel cells | |
3143 | Invited | B5-I18-012 | Dec. 18 | 15:35 | 15:55 | Tetsuji ITOH | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST) | High-performance bioelectrocatalysts using carbon-coated mesoporous membrane | |
2991 | Invited | B5-I18-013 | Dec. 18 | 15:55 | 16:15 | Takeshi KONDO | Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science | Boron-doped Diamond Powder as an Electrode Material for Disposable and Sensitive Electrochemical Electrodes | |
Chair : 伊藤 徹二 (産業技術総合研究所), 井上 久美 (東北大学) Tetsuji ITOH (AIST), Kumi INOUE (Tohoku University) |
|||||||||
2514 | Invited | B5-I18-014 | Dec. 18 | 16:15 | 16:35 | Takanori TAMAKI | Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology | Systematic Material Design of Electrodes for Enzymatic Biofuel Cells | |
2335 | Invited | B5-I18-015 | Dec. 18 | 16:35 | 16:55 | Seiya TSUJIMURA | University of Tsukuba | Effects of electrolytes on the mediated bioelectrocatalysis for bioelectrochemical applications | |
3112 | Invited | B5-I18-016 | Dec. 18 | 16:55 | 17:15 | Masahiro MOTOSUKE | Tokyo University of Science | Advanced Cell/Biomaterial Assay using Micro-optofluidic Technology | |
2524 | B5-O18-017 | Dec. 18 | 17:15 | 17:30 | *M | Kotaro TAKAMATSU | Graduate School of Science and Tecnology, Tokyo University of Science | Lactate Biofuel Cell using MgO-templated Carbon Coated Carbon Cloth Electrodes | |
2023 | B5-O18-018 | Dec. 18 | 17:30 | 17:45 | *M | Hajime KONNO | Graduate School of Engineering, Tohoku University | Development of a transepidermal potential measurement probe for skin ionics | |
2202 | B5-O18-019 | Dec. 18 | 17:45 | 18:00 | Takuya TAKATORI | Graduate School of Science and Engineering, Saga University | Tuning Nanocarbon Composite Ratio for Laccase Bioelectrocatalysis | ||
Dec. 19 8:30 - 10:00 西日本総合展示場 AIM 3F 315会議室 (S会場) West Japan General Exhibition Center AIM 3F Room 315 |
|||||||||
Chair : 末 信一朗 (福井大学), 美川 務 (理研) Shin-ichiro SUYE (Univ Fukui), Tsutomu MIKAWA (RIKEN) |
|||||||||
3173 | Keynote | B5-K19-001 | Dec. 19 | 08:30 | 09:10 | Koji SODE | The University of North Carolina at Chapel Hill | Biomolecular engineering for the future smart biosensing systems | |
2464 | Invited | B5-I19-002 | Dec. 19 | 09:10 | 09:30 | Kuniaki NAGAMINE | Research Center for Organic Electronics (ROEL), Yamagata University | Printed Organic Transistor-Based Biosensors for Non-Invasive Physiological Monitoring | |
2561 | Invited | B5-I19-003 | Dec. 19 | 09:30 | 09:50 | Nobuhumi NAKAMURA | Tokyo University of Agriculture and Technology | Simultaneous Production of Biomass-Derived Platform Chemicals and Electricity | |
Dec. 19 14:15 - 18:00 西日本総合展示場 AIM 3F 315会議室 (S会場) West Japan General Exhibition Center AIM 3F Room 315 |
|||||||||
Chair : 伊野 浩介 (東北大学), 中村 暢文 (東京農工大学) Kosuke INO (Tohoku Univ.), Nobuhumi NAKAMURA(Tokyo Univ. Agri. Tech.) |
|||||||||
2066 | Invited | B5-I19-004 | Dec. 19 | 14:15 | 14:35 | Hiroyuki MATSUI | ROEL, Yamagata University | Flexible and Printed Circuits for Wearable Three-Electrode Cell Biosensing | |
3072 | Invited | B5-I19-005 | Dec. 19 | 14:35 | 14:55 | ISAO SHITANDA | Tokyo University of Science | Printable Electrochemistry: Printable Electrochemical Biosensors and Biofuel Cells Toward Wearable Healthcare Devices | |
2997 | Invited | B5-I19-006 | Dec. 19 | 14:55 | 15:15 | Kumi INOUE | Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University | Urine Protein Sensor without Addition of Reagent | |
2478 | B5-O19-007 | Dec. 19 | 15:15 | 15:30 | *G | Chisato SAKAMOTO | National Institute of Technology, Fukui college | Designing of Bio-device considering electron transfer path in enzyme and electrochemical evaluation | |
2989 | B5-O19-008 | Dec. 19 | 15:30 | 15:45 | *G | Hiroyuki KAI | Tohoku University | Fabrication of a wearable lactate sensor and evaluation in skin-mimic environment | |
2589 | B5-O19-009 | Dec. 19 | 15:45 | 16:00 | *G | Hiroaki SAKAMOTO | Graduate School of Engineering, University of Fukui | Immobilization of highly oriented His-tagged enzyme onto carbon nanotube surface for biofuel cell | |
Chair : 田巻 孝敬 (東京工業大), 津川 若子 (東京農工大) Takanori TAMAKI (TITECH), Wakako TSUGAWA (TUAT) |
|||||||||
2595 | B5-O19-010 | Dec. 19 | 16:00 | 16:15 | *D | Hiroto OKUYAMA | Laboratory for Chemistry and Life Science, Tokyo Tech. | Rapid and Highly Sensitive Biosensing Method Based on Track-etched Porous Membrane | |
2722 | B5-O19-011 | Dec. 19 | 16:15 | 16:30 | *D | Kentaro HIRAKA | Department of Biotechnology and Life Science, Graduate School of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology | Engineering of lactate oxidase for development of 2.5th generation type lactate sensor | |
2340 | B5-O19-012 | Dec. 19 | 16:30 | 16:45 | *M | Himeka GOTO | Tokyo University of Science | Improvement of Screen-printed Paper-based Lactate Biofuel Cell by Modification of Porous Carbon Electrode Surface | |
2157 | B5-O19-013 | Dec. 19 | 16:45 | 17:00 | *M | Takaya MIZUNO | Graduate School of Engineering, Tohoku University | Enzymatic biofuel cell optimized for use in skin patch device | |
2341 | B5-O19-014 | Dec. 19 | 17:00 | 17:15 | *M | Nanami TAKAHASHI | Tokyo University of Science | Evaluation of wearable ammonium ion sensor fabricated by heat transfer printing | |
2482 | B5-O19-015 | Dec. 19 | 17:15 | 17:30 | *M | Shinya KUSAMA | Graduate School of Engineering, Tohoku University | Effective Electroosmosis in Designed Polymeric Materials for Biomedical Application | |
2500 | B5-O19-016 | Dec. 19 | 17:30 | 17:45 | *M | Yukiya MORIGAYAMA | Tokyo University of Science | High Power Paper-Based Lactate Biofuel Cell Array for Self-Powered Wearable Biosensors | |
3050 | B5-O19-017 | Dec. 19 | 17:45 | 18:00 | *M | Tomoki IWAMA | Graduate School of Environmental Studies | Demonstration for high resolution bio-imaging using a closed bipolar electrode array |