F:Novel deveropment of research in fullerenes and carbon nanomaterials |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry No | Keynote/ Invited |
Presentation | Date | Time to start |
Time to finish |
Award | Presenter Name | Affiliation | Paper Title |
Dec. 6 9:30 - 11:45 横浜情報文化センター 小会議室 |
|||||||||
Chair : 青木 伸之 (千葉大学) Nobuyuki Aoki (Chiba Univ.) |
|||||||||
2158 | F-O6-001 | Dec. 6 | 09:30 | 09:45 | masato suzuki | college of science and technology,nihin university | Electrical characteristics of various metal intercalated bilayer graphene | ||
2294 | F-O6-002 | Dec. 6 | 09:45 | 10:00 | Kazuko FUJII | National Institute for Materials Science | Reactions of alkoxysilanes in the presence of the Marimo carbon | ||
2373 | F-O6-003 | Dec. 6 | 10:00 | 10:15 | *M | Haruto GOTOH | Graduate School of Science and Engineering, University of Ibaraki | Electrochemical characteristics of a Li4Ti5O12/Marimo carbon composite | |
2356 | F-O6-004 | Dec. 6 | 10:15 | 10:30 | *M | Keisuke ODAKURA | Ibaraki University | Effect of the carbon support structures on the PEFC performance | |
休憩 | Dec. 6 | 10:30 | 10:45 | ||||||
Chair : 橘 勝 (横浜市立大学) Masaru Tachibana (Yokohama City Univ.) |
|||||||||
2119 | F-O6-005 | Dec. 6 | 10:45 | 11:00 | *M | Naoki NAKATANI | Graduate School of Science and Engineering, Kansai University | Influence of SEI Component on Graphite Negative Electrode Performance for Li-ion Battery using Ionic Liquid Electrolyte | |
2455 | F-O6-006 | Dec. 6 | 11:00 | 11:15 | *B | Yumito AOYAGI | Faculty of Science,University of Okayama | Formation of Nano-Carbon Structure with Gas Plasma in Micro-Wave Oven | |
2452 | F-O6-007 | Dec. 6 | 11:15 | 11:30 | Hironori OGATA | Hosei University | Structure and Electronic Properties of Perovskite Type Solar Cell Using Nanocarbon Materials | ||
2439 | F-O6-008 | Dec. 6 | 11:30 | 11:45 | Ryo NAGAI | Dept. Chem. Sci. and Technol., Hosei University | Molecular Dynamics Simulation of polycyclic aromatic hydrocarbon molecules Encapsulated into Single-Walled Carbon Nanotubes | ||
Dec. 6 13:00 - 15:15 横浜情報文化センター 小会議室 |
|||||||||
Chair : 緒方 啓典 (法政大学) Hironori Ogata (Hosei Univ.) |
|||||||||
2272 | F-O6-009 | Dec. 6 | 13:00 | 13:15 | *M | Moeka TANIGUCHI | Department of materials system science, Graduate school of Nanobioscience, Yokohama city university | Synthesis of Fe-N-doped carbon nanowalls by PECVD/sputtering hybrid system | |
2270 | F-O6-010 | Dec. 6 | 13:15 | 13:30 | *M | Ryo YOSHIE | Department of Materials System science, Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University | Synthesis of Fe-N-doped carbon catalysts by PECVD/sputtering hybrid system | |
2438 | F-O6-011 | Dec. 6 | 13:30 | 13:45 | Takatsugu Wakahara | National Institute for Materials Science | Fullerene/Porphyrin Hybrid Materials | ||
2451 | F-O6-012 | Dec. 6 | 13:45 | 14:00 | *M | Kejun LI | National Institute for Materials Science/University of Tsukuba | Optical Nonlinearity and Transient Response of Fullerene Compounds | |
休憩 | Dec. 6 | 14:00 | 14:15 | Break | |||||
Chair : 安藤 寿浩 (物質・材料研究機構) Toshihiro Ando (NIMS) |
|||||||||
2394 | F-O6-013 | Dec. 6 | 14:15 | 14:30 | *M | Takehiro Saeki | Graduate School of Yokohama City University | Measurements of C60 single crystal field effect transistor by compression technic | |
2449 | F-O6-014 | Dec. 6 | 14:30 | 14:45 | *M | Hiroto UENOYAMA | Department of Materials Science, Graduate School of Engineering | Metallic Polymerization of C60 Thin Film by Electron-Beam Irradiation | |
2446 | F-O6-015 | Dec. 6 | 14:45 | 15:00 | *B | Kensuke AOKI | Chiba University, Department of Materials Science, Graduate School of Engineering | Changes of surface morphology and transport property of C60 thin film by optical vortex irradiation | |
2224 | F-O6-016 | Dec. 6 | 15:00 | 15:15 | Dorra MAHDAOUI | National Institute for Materials Science, Tsukuba, Ibaraki, Japan/Preparatory Institute for Scientific and Technical Studies, Marsa, Tunisia | Optimization of the synthesis method of C60 nanotubes |