D:Organic Iontronics based Biomimetic Devices |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry No | Keynote/ Invited |
Presentation | Date | Time to start |
Time to finish |
Award | Presenter Name | Affiliation | Paper Title |
Dec. 5 11:55 - 17:30 横浜開港記念会館2階会議室 7号室 Yokohama Port Opening Plaza, 2nd Floor Meeting Room, Room 7 |
|||||||||
開会の辞 Opening Remarks | Dec. 5 | 11:55 | 12:00 | 金藤敬一(大阪工業大学) Keiichi KANETO (Osaka Institute of Technology) | |||||
Dec. 5 12:00 - 14:30 Sensor, Creative Information Transmission System, etc |
|||||||||
Chair : パンディ シャム スディル(九州工業大学) Shyam Sudhir PANDEY(Kyushu Institute of Technology) |
|||||||||
2034 | D-O5-001 | Dec. 5 | 12:00 | 12:30 | Mitsuyoshi ONODA | Graduate School of Engineering, University of Hyogo | Biomimetic devices -Biosensor aimed at environmental science- | ||
2047 | D-O5-002 | Dec. 5 | 12:30 | 13:00 | *M | Kodai IKE | Osaka Institute of Technology, NMRC | Glucose sensing characteristics of an extended-gate field-effect transistor with immobilized enzyme molecules in a silk fibroin membrane on the gate surface | |
2002 | D-O5-003 | Dec. 5 | 13:00 | 13:30 | Mitsuyoshi ONODA | Graduate School of Engineering, University of Hyogo | Study on Heterogeneous Electron-Transfer Process at Redox-Active Chitosan Modified Carbon Nanotube Film-Coated Electrodes Using Electrochemical Impedance Spectroscopy | ||
2521 | D-O5-004 | Dec. 5 | 13:30 | 14:00 | Masayoshi YAZAWA | Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | Evaluation of Degradation Degree of Beer by LB Film Taste Sensor Using Metal Complex | ||
2457 | D-O5-005 | Dec. 5 | 14:00 | 14:30 | Masaharu FUJII | Graduate School of Science and Engineering, Ehime University | Transmission of neurotransmitter between conducitng polymers | ||
休憩 Coffee Break | Dec. 5 | 14:30 | 14:40 | ||||||
Dec. 5 14:40 - 15:30 招待講演 Invited Lecture |
|||||||||
Chair : 金藤 敬一(大阪工業大学) Keiichi KANETO(Osaka Institute of Technology) |
|||||||||
2028 | Invited | D-I5-006 | Dec. 5 | 14:40 | 15:30 | Masayoshi WATANABE | Graduate School of Engineering, Yokohama National University | Ionic Polymer Actuator as Organic Iontronics Devices | |
Dec. 5 15:30 - 17:30 Functional Energy Devices for Sustainable Future |
|||||||||
Chair : 梶井 博武(大阪大学) Hirotake KAJII(Osaka University) |
|||||||||
2215 | D-O5-007 | Dec. 5 | 15:30 | 16:00 | Keiichi KANETO | Graduate School of Engineering, Osaka Institute of Technology | Catalytic Activity of Conducting Polymers in Biofuel Devices | ||
2255 | D-O5-008 | Dec. 5 | 16:00 | 16:30 | *B | Mao NISHIKAWA | Graduate School of Engineering, Osaka Institute of Technology | Anode catalytic activity of conducting polymers in biofuel cells | |
2313 | D-O5-009 | Dec. 5 | 16:30 | 17:00 | Toshiyuki OHSAWA | Graduate School of Engineering, Osaka Institute of Technology | Effect of water on lithium ion battery utilizing hydrophobic ionic liquids | ||
2314 | D-O5-010 | Dec. 5 | 17:00 | 17:30 | *M | Shintaro KAWANAMI | Graduate School of Engineering, Osaka Institute of Technology | Charge/Discharge mechanism of an electric storage device utilizing a polyaniline cathode | |
Dec. 6 9:00 - 16:35 万国橋会議センター4階会議室 401号室 Bankokubashi Kaigi Center, 4th Floor Meeting Room, Room 401 |
|||||||||
Dec. 6 9:00 - 10:30 Liquid Crystal, Biomaterials, etc. |
|||||||||
Chair : 中山 敬三(近畿大学) Keizo NAKAYAMA(Kindai University) |
|||||||||
2120 | D-O6-001 | Dec. 6 | 09:00 | 09:30 | Sadahito UTO | Graduate School of Engineering, Osaka Institute of Technology | Hydroxypropyl Cellulose Liquid Crystal in a Rectangular Tube Cell | ||
2213 | D-O6-002 | Dec. 6 | 09:30 | 10:00 | *M | Fumito HATA | Graduate School of Engineering, Osaka Institute of Technology | Anion and Cation Sizes Doped Electrochemically in Polypyrrole Film | |
2043 | D-O6-003 | Dec. 6 | 10:00 | 10:30 | Keizo NAKAYAMA | Faculty of Science and Engineering, Kindai University | Evaluation of Random Texture in Nematic Liquid Crystal Cell with Non-Oriented Nanofibers Layers using Fourier Transform | ||
休憩 Coffee Break | Dec. 6 | 10:30 | 10:40 | ||||||
Dec. 6 10:40 - 12:40 Organic Iontronics Devices |
|||||||||
Chair : 馬場 暁(新潟大学) Akira BABA(Niigata University) |
|||||||||
2482 | D-O6-004 | Dec. 6 | 10:40 | 11:10 | Hirotake KAJII | :Graduate School of Engineering, Osaka University | Characteristics of polymer light-emitting and photodetector devices using inorganic CuSCN interlayer | ||
2108 | D-O6-005 | Dec. 6 | 11:10 | 11:40 | Shuichi NAGAMATSU | Graduate School of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology/ Research Center for Advanced Eco-fitting Technology, Kyushu Institute of Technology | Environment-Friendly Solution-processed Polymer Light-emitting Diodes | ||
2052 | D-O6-006 | Dec. 6 | 11:40 | 12:10 | Shyam Sudhir Pandey | Graduate School of LSSE, Kyushu Institute of Technology | Amicable Solutions for the Charge Recombination by Controlling the Ion Transport in Cobalt Electrolyte based Dye-Sensitized Solar Cells | ||
2263 | D-O6-007 | Dec. 6 | 12:10 | 12:40 | Kazuya TAKAHIRA | Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | Film Thickness Dependence of Quantum Dot Solar Cell | ||
昼食(休憩) Lunch(Coffee Break) | Dec. 6 | 12:40 | 14:00 | ||||||
Dec. 6 14:00 - 16:30 Fabrication and Evaluation Techniques for Organic Devices |
|||||||||
Chair : 永松 秀一(九州工業大学) Shuichi NAGAMATSU(Kyushu Institute of Technology) |
|||||||||
2357 | D-O6-008 | Dec. 6 | 14:00 | 14:30 | Chutiparn LERTVACHIRAPAIBOON | Graduate school of Science and Technology, Niigata University | Transmission surface plasmon resonance imaging of silver nanoprisms enhanced propagating surface plasmon resonance on a metallic grating structure | ||
2062 | D-O6-009 | Dec. 6 | 14:30 | 15:00 | *M | Yusaku ANZAI | Graduate school of Engineering, Osaka University | Single-Crystalline Thin Film Growth via Solution-Mediated Polymorphic Transformation and Electrical Properties of Non-peripheral Octahexylphthalocyanine | |
2337 | D-O6-010 | Dec. 6 | 15:00 | 15:30 | *D | Kulrisa KUNTAMUNG | Graduate school of Science and Technology, Niigata University/ Faculty of Science, Chiang Main University | Inverted Organic Solar Cells Enhanced by Incorporating Gold Quantum Dots with Metallic Grating Top Electrode | |
2336 | D-O6-011 | Dec. 6 | 15:30 | 16:00 | *G | SUpeera NOOTCHANAT | Graduate school of Science and Technology, Niigata University | Plasmonic-enhanced organic solar cells induced by plasmonic grating and plasmonic nanostructures | |
2130 | D-O6-012 | Dec. 6 | 16:00 | 16:30 | *M | Ken WATANABE | Graduate School of Engineering, Osaka University | Temperature Dependence of Carrier Mobility in Non-peripherally Octahexyl-substituted Phthalocyanine-copper(II) Complex | |
閉会の辞 Closing Remarks | Dec. 6 | 16:30 | 16:35 | 小野田 光宜(兵庫県立大学) Mitsuyoshi ONODA(University of Hyogo) |