B:Recent progress of studies on spincrossover materials |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry No | Keynote/ Invited |
Presentation | Date | Time to start |
Time to finish |
Award | Presenter Name | Affiliation | Paper Title |
Dec. 6 10:45 - 12:00 万国橋会議センター403号室 |
|||||||||
Chair : 沖本 洋一(東京工業大学) Yoichi OKIMOTO(TIT) |
|||||||||
2102 | Invited | B-I6-001 | Dec. 6 | 10:45 | 11:15 | Masaichiro MIZUMAKI | Japan synchrotron radiation research institute | Pressure-induced Spin Crossover Phenomena studied by X-ray Emission Spectroscopy | |
2066 | Invited | B-I6-002 | Dec. 6 | 11:15 | 11:45 | Jun OKAMOTO | National Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan | Coulomb correlation evolves across the spin-state crossover in LaCoO3 | |
2003 | B-O6-003 | Dec. 6 | 11:45 | 12:00 | *G | Tsuyoshi TAKAMI | Kyoto University | Crystal structure, transport properties, and their relationship to spin-state crossover for cobalt oxides | |
Dec. 6 13:00 - 16:50 万国橋会議センター403号室 |
|||||||||
Chair : 辻本 吉廣(物質材料研究機構) Yoshihiro TSUJIMOTO(NIMS) |
|||||||||
2030 | Invited | B-I6-004 | Dec. 6 | 13:00 | 13:30 | Hiroko TOKORO | Faculty of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba/School of Science, The University of Tokyo | Phonon mode study of bistable metal-cyanide polymer of manganese hexacyanoferrate | |
2079 | Invited | B-I6-005 | Dec. 6 | 13:30 | 14:00 | Masamichi NISHINO | International Center for Materials Nanoarchitectonics, National Institute for Materials Science | Cooperative phenomena in spin-crossover materials | |
2097 | B-O6-006 | Dec. 6 | 14:00 | 14:15 | *M | Toshiki OKAZAKI | Tokyo Institute of Technology | Electronic structure and photoinduced dynamics in the synergistic spin transition system | |
2093 | B-O6-007 | Dec. 6 | 14:15 | 14:30 | *M | Akira OZAWA | Tokyo Institute of Technology | Time-resolved nonlinear spectroscopy in a single crystal film of BiFeO3 | |
Break | Dec. 6 | 14:30 | 14:40 | ||||||
Chair : 沖本 洋一(東京工業大学) Yoichi OKIMOTO (TIT) |
|||||||||
2058 | Keynote | B-K6-008 | Dec. 6 | 14:45 | 15:25 | Sumio ISHIHARA | Department of Physics, Tohoku University | Characteristics and control of correlated spin-crossover systems | |
2173 | Invited | B-I6-009 | Dec. 6 | 15:25 | 15:55 | Akihiko IKEDA | Institute for Solid State Physics, University of Tokyo | Spontaneous spin-state hybridization in LaCoO3 at high magnetic fields and lattice changes | |
Break | Dec. 6 | 15:55 | 16:05 | ||||||
2044 | B-O6-010 | Dec. 6 | 16:05 | 16:20 | Yoshihiro TSUJIMOTO | National Institute for Materials Science, Research Center for Functional Materials | Possible spin state transition in a cobalt oxychloride with five-fold coordination | ||
2081 | Invited | B-I6-011 | Dec. 6 | 16:20 | 16:50 | Hajime HOJO | Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University/Laboratory for Materials and Structures, Tokyo Institute of Technology | Ferromagnetism induced by spin structure change in BiFe1-xCoxO3thin films | |
Dec. 7 9:30 - 12:10 横浜情報文化センター大会議室 |
|||||||||
Chair : 石原 純夫 (東北大学) Sumio ISHIHARA (Tohoku Univ.) |
|||||||||
2153 | Invited | B-I7-001 | Dec. 7 | 09:30 | 10:00 | Masaki HADA | Okayama University | Ultrafast Electron Diffraction revealing Photoinduced Oxygen Transportation in Cobalt Oxide material | |
2129 | Invited | B-I7-002 | Dec. 7 | 10:00 | 10:30 | Ryo FUKAYA | Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) | Photoinduced spin-orbital-structural dynamics in perovskite cobalt oxides | |
2148 | B-O7-003 | Dec. 7 | 10:30 | 10:45 | Yoichi OKIMOTO | Tokyo Institute of Technology | Photonic control of layered perovskite cobalt oxides | ||
Break | Dec. 7 | 10:45 | 11:00 | ||||||
Chair : 岡本 淳(NSRRC) Jun OKAMOTO (NSRRC) |